[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng
Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 735 là giải pháp cho tất cả các vấn đề về độ dày lớp phủ của bạn, trong đó độ hoàn thiện đáng tin cậy và hình thức sản phẩm hoàn hảo đóng vai trò chính cho sự thành công và giá trị lâu dài, ví dụ như trong ngành công nghiệp ô tô và đóng tàu, xây dựng cầu thép hoặc trong ngành mạ điện, kể tên một số ngành công nghiệp.
MiniTest 735 được thiết kế tiện dụng và hình dạng tròn của nó cho phép thước đo MiniTest vừa khít với lòng bàn tay của bạn. Nó cũng có tùy chọn cài đặt tốc độ đo cho phép điều chỉnh các yêu cầu thay đổi để đạt hiệu quả tối đa và năng suất tối ưu: thực hiện nhiều lần đọc trong thời gian ngắn với độ chính xác trung bình hoặc chỉ thực hiện một vài lần đọc với độ chính xác cao hơn.
MiniTest 735 tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lớp phủ không phá hủy của lớp phủ không từ tính (sơn, vật liệu tổng hợp, crom, v.v.) trên nền sắt từ (thép) và lớp phủ cách điện (vecni, men, vật liệu tổng hợp, nhôm anodizing, v.v.) trên nền dẫn điện (nhôm, đồng, thép không gỉ austenit).[/tomtat]
[kythuat]
MiniTest 735 được thiết kế tiện dụng và hình dạng tròn của nó cho phép thước đo MiniTest vừa khít với lòng bàn tay của bạn. Nó cũng có tùy chọn cài đặt tốc độ đo cho phép điều chỉnh các yêu cầu thay đổi để đạt hiệu quả tối đa và năng suất tối ưu: thực hiện nhiều lần đọc trong thời gian ngắn với độ chính xác trung bình hoặc chỉ thực hiện một vài lần đọc với độ chính xác cao hơn.
MiniTest 735 tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo lớp phủ không phá hủy của lớp phủ không từ tính (sơn, vật liệu tổng hợp, crom, v.v.) trên nền sắt từ (thép) và lớp phủ cách điện (vecni, men, vật liệu tổng hợp, nhôm anodizing, v.v.) trên nền dẫn điện (nhôm, đồng, thép không gỉ austenit).[/tomtat]
[kythuat]
Minitest 735 - Máy đo độ dày lớp phủ
Minitest 735 là một thiết bị đo độ dày lớp phủ với đầu dò cố định bên ngoài được kết nối qua cáp. Được thiết kế một cách tinh tế, Minitest 735 có hình dáng tròn, vừa vặn trong lòng bàn tay của bạn.
Tính năng và ứng dụng
Minitest 735 là giải pháp cho tất cả các vấn đề về độ dày lớp phủ nơi một bề mặt hoàn thiện đáng tin cậy và hình dạng sản phẩm hoàn hảo đóng vai trò quan trọng cho giá trị lâu dài và thành công, ví dụ như trong ngành công nghiệp ô tô và đóng tàu, xây dựng thép và cầu, hoặc trong ngành công nghiệp mạ điện.
Minitest 735 cho phép đo không phá hủy lớp phủ phi từ tính (sơn, vật liệu tổng hợp, crôm, v.v.) trên các chất liệu từ tính (thép) và lớp phủ cách điện (sơn, men, vật liệu tổng hợp, oxi hóa nhôm, v.v.) trên các chất liệu dẫn điện (nhôm, đồng, thép không gỉ austenit).
Công nghệ tiên tiến
Minitest 735 được trang bị các cảm biến SIDSP® mới. SIDSP® là công nghệ hàng đầu thế giới cho cảm biến đo độ dày lớp phủ. Với công nghệ này, một chuẩn mực mới cho việc đo độ dày lớp phủ đã được thiết lập.
Kết luận
Với Minitest 735, bạn sẽ có một thiết bị đo độ dày lớp phủ hiệu quả và chính xác. Nó không chỉ mang lại kết quả đo chính xác mà còn có thiết kế thuận tiện cho người dùng. Đây chắc chắn là một sản phẩm đáng đầu tư cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp đo lường độ dày lớp phủ.
Thông số kỹ thuật
Loại cảm biến | Cảm biến bên ngoài |
Nhận dạng cơ chất | Có, với cảm biến FN |
Cảm biến SIDSP® | Có, để tăng độ chính xác và khả năng tái tạo |
Đặc điểm cảm biến | Đặc tính cảm biến có độ chính xác cao thông qua tới 50 điểm hiệu chuẩn trong quá trình sản xuất cảm biến |
Bù nhiệt độ cá nhân | Đúng |
Số kỷ niệm | 10, sắp xếp bộ nhớ do người dùng xác định theo lô |
Tổng dung lượng bộ nhớ | tối đa. 10.000 |
Lô bộ nhớ | Bao gồm các bài đọc, chế độ hiệu chuẩn được xác định, các thông số và số liệu thống kê được tính toán từ các bài đọc hàng loạt |
Đánh giá thống kê | Số lần đọc, tối thiểu, tối đa, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên |
Thống kê đọc đơn | Thống kê giá trị khối (tuân theo định mức/có thể định cấu hình bởi người dùng), các giá trị thống kê và giá trị thống kê được lưu trữ có thể được gọi riêng biệt, các giá trị đọc và thống kê in ra trên máy in dữ liệu MiniPrint 7000, truyền các giá trị đọc và thống kê sang PC |
Chế độ hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tại nhà máy, điểm 0, 2 điểm, hiệu chuẩn 3 điểm, phương pháp hiệu chuẩn "thô", giá trị lệch do người dùng điều chỉnh, giá trị hiệu chỉnh do người dùng điều chỉnh cho độ nhám của bề mặt |
Thủ tục hiệu chuẩn quốc tế | ISO, SSPC, "Thụy Điển", "Úc" |
Đơn vị đo | hệ mét (μm, mm, cm) / hệ đo lường Anh (mils, inch, tho) có thể chuyển đổi |
Trưng bày | Màn hình đồ họa lớn, có đèn nền, xoay 180° |
Thực đơn | Thân thiện với người dùng, 25 ngôn ngữ |
Phần mềm | Cập nhật phần mềm cảm biến và máy đo có sẵn thông qua tải xuống |
Tốc độ đo/độ chính xác | Người dùng có thể điều chỉnh theo tiêu chuẩn, nhanh chóng, độ chính xác cao |
Nhận dạng độ dày | Chế độ liên tục để xác định nhanh những thay đổi về độ dày |
Tự động tắt | Chế độ tiết kiệm pin với chế độ tắt có thể điều chỉnh |
Sự bảo vệ | IP40 |
Nhiệt độ hoạt động | –10°C - 60°C |
Nhiệt độ bảo quản | – 20°C - 70°C |
Giao diện dữ liệu | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
Nguồn cấp | 2 x AA (tế bào Mignon), pin sạc NiMH accu loại AA/HR6 (tùy chọn) |
Quy chuẩn và tiêu chuẩn | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
Kích thước | 157 mm x 75,5 mm x 49 mm |
Cân nặng | khoảng 210 g |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Sensor Model | Type | Measuring Range | Uncertainty (of reading) | Minimum measuring point |
---|---|---|---|---|
F 0.5M-0 F0.5M-45 F 0.5M-90 | A | 500 μm / 20 mils | ± 0.5 μm (0.20 mils) + 0.75% | 3 mm / 0.12" |
F 1.5 | B/E | 1500 μm / 60 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
F 1.5-90 | C | 1500 μm / 60 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
F 2 | B/E | 2000 μm / 80 mils | ± 1.5 μm (0.059 mils) + 0.75% | 10 mm / 0.40" |
F 2.6 | B/E | 2600 μm / 100 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
F 5 | B/E | 5.0 mm / 200 mils | ± 1.5 μm (0.059 mils) + 0.75% | 10 mm / 0.40" |
F 15 | D | 15 mm / 600 mils | ± 5.0 μm (0.197 mils) + 0.75% | 25mm / 1.00" |
N 0.7 | B/E | 700 μm / 28 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
N 0.7-90 | C | 700 μm / 28 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
N 2.5 | B/E | 2500 μm / 100 mils | ± 1.5 μm (0.059 mils) + 0.75% | 10 mm / 0.40" |
N 7 | D | 7.0 mm / 276 mils | ± 5.0 μm (0.197 mils) + 0.75% | 20 mm / 0.80" |
FN 1.5 | B/E | F: 1500 μm / 60 mils N: 700 μm / 28 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
FN 1.5-90 | C | F: 1500 μm / 60 mils N: 700 μm / 28 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
FN 2.6 | B/E | F: 2600 μm / 100 mils N: 1000 μm / 40 mils | ± 1.0 μm (0.039 mils) + 0.75% | 5 mm / 0.20" |
FN 5 | B/E | F: 5.0 mm / 600 mils N: 2.5 mm / 98 mils | ± 1.5 μm (0.059 mils) + 0.75% | 10 mm / 0.40" |
[/kythuat]
[mota]
Catalogue
[/mota]