[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Bảo hành: 12 tháng
Mã bộ phận mới: 80-638-0101
Mã bộ phận cũ: MIK/010100
NSN: 5220-12-327-2245
[/tomtat]
[kythuat]
MikroTest là máy đo độ dày lớp phủ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới trong 40 năm qua. MikroTest tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất của tất cả các máy đo độ dày lớp phủ từ tính tương tự. Máy đo độ dày lớp phủ từ tính này hoạt động dựa trên nguyên lý hút từ để đo tất cả các lớp phủ không từ tính trên thép và niken mạ trên thép.
MikroTest được cung cấp với 11 mẫu khác nhau để phù hợp với mọi ứng dụng được yêu cầu. Hệ thống đo cân bằng đảm bảo số đọc chính xác ở mọi góc độ: ngang, dọc và trên cao. Ngoài ra, máy đo cho phép đo trên bề mặt cong. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn các phép đo chính xác trong ống và trên các bộ phận tròn nhờ hoạt động tự động.
Việc đo độ dày lớp phủ dựa trên lực hút từ tính. Lực hấp dẫn có liên quan đến khoảng cách giữa nam châm vĩnh cửu và nền thép. Khoảng cách này thể hiện độ dày của lớp phủ được đo. Nam châm được nâng lên khỏi bề mặt nhờ một lò xo nối với cánh tay nam châm. Lực cần thiết để nâng nam châm có liên quan trực tiếp đến góc quay của lò xo xoắn. Nguyên lý đo này cũng đặc biệt phù hợp với niken mạ điện trên đồng, nhôm và các kim loại màu khác. Nguyên tắc đo lường này đảm bảo phép đo hoàn toàn tự động khi không cần nguồn điện hoặc hiệu chuẩn.
GM G | 4 triệu 100 micron | Mạ điện và sơn trên thép | ± 1 μm hoặc 5% giá trị đọc | Ø20mm | Lồi 5mm/lõm 25mm | 0,5 mm |
Kiểu | Phạm vi | Ứng dụng tiêu biểu | Sức chịu đựng | Bề mặt tối thiểu | Bán kính tối thiểu | Độ dày cơ sở tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|
GM G | 4 triệu 100 micron | Mạ điện và sơn trên thép | ± 1 μm hoặc 5% giá trị đọc | Ø20mm | Lồi 5mm/lõm 25mm | 0,5 mm |
FM F | 40 triệu 1000 micron | Sơn Trên Thép | ± 5 μm hoặc 5% giá trị đọc | Ø 30 mm | mm lồi/ lõm 25 mm | 0,5 mm |
S3M S3 | 8 - 120 triệu 0,2 - 3 mm | Men, sơn trên thép | 5% số lần đọc | Ø 30 mm | Lồi 15 mm/lõm 25 mm | 1,0 mm |
S5M S5 | 20 - 200 triệu 0,5 - 5 mm | Men, sơn trên thép | 5% số lần đọc | Ø50 mm | Lồi 15 mm/lõm 25 mm | 1,0 mm |
S10M S10 | 0,1 - 0,4 inch 2,5 - 10 mm | Men, sơn trên thép | 5% số lần đọc | Ø50 mm | Lồi 15 mm/lõm 25 mm | 2,0 mm |
S20M S20 | 0,3 - 0,8 inch 7,5 - 20 mm | Men, sơn trên thép | 5% số lần đọc | Ø100 mm | Lồi 100 mm/lõm 150 mm | 7,0 mm |
Ni50M Ni50 | 2 triệu 50 micron | Niken mạ điện trên kim loại màu | ± (1 μm + 5% số đọc) | Ø 15 mm | Lồi 5mm/lõm 25mm | - |
Ni100M Ni100 | 4 triệu 100 micron | Niken mạ điện trên kim loại màu | ± (1 μm + 5% số đọc) | Ø 15 mm | Lồi 5mm/lõm 25mm | - |
NiFe50M NiFe50 | 2 triệu 50 micron | Niken mạ điện trên thép | ± (2 μm + 8% số đọc) | Ø20mm | Lồi 10mm/lõm 25mm | 0,5 mm |
[mota]
Catalogue
[/mota]