[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Nhà sản xuất: GIMATIC
Bảo hành: 12 tháng
[kythuat]
Sự miêu tả
Máy bơm chân không EJ-BA bao gồm một ống góp bằng nhôm anod hóa, đảm bảo độ bền cao và đồng thời cho phép kích thước nhỏ gọnì. Họ có thể tích hợp hộp mực EJ-MEDIUM trong phiên bản 2 và 3 giai đoạn với bộ giảm thanh tích hợp.• Lý tưởng cho các ứng dụng phi tập trung
• Tiêu thụ điện năng thấp
• Có thể được tích hợp gần điểm kẹp, nhẹ
• Cổng chân không G1/8", G1/4", G3/8"
• Cổng chân không phụ, để xả hoặc giám sát Hệ thống G1/8"
• Có sẵn với hộp mực EJ-MEDIUM hai và ba giai đoạn (EJ-LP, EJ-HF, EJ-HV)
Mã hàng | Bí danh | Sự miêu tả | UOM | đặc trưng | Số lượng hộp mực | Số lượng giai đoạn | Cổng chân không | Lưu lượng chân không [Nl/s] | Kích cỡ | Độ chân không tối đa [kPa] | Trọng lượng [Gr] | Mục lục | Giá EXW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330058 | EJ-BA-M-LP-3-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 3 | G1/8'' | 1,5 | Trung bình | -89 | 88 | |||||||
3330059 | EJ-BA-M-HF-2-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G1/8'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 84 | |||||||
3330060 | EJ-BA-M-HF-3-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 3 | G1/8'' | 1,35 | Trung bình | -73 | 88 | |||||||
3330061 | EJ-BA-M-HV-2-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G1/8'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 84 | |||||||
3330062 | EJ-BA-M-HV-3-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 3 | G1/8'' | 1,47 | Trung bình | -94 | 88 | |||||||
3330064 | EJ-BA-M-LP-2-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G1/4'' | 0,67 | Trung bình | -89 | 83 | |||||||
3330065 | EJ-BA-M-LP-3-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 3 | G1/4'' | 1,5 | Trung bình | -89 | 87 | |||||||
3330066 | EJ-BA-M-HF-2-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G1/4'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 83 | |||||||
3330067 | EJ-BA-M-HF-3-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Lực hút cao | 1 | 3 | G1/4'' | 1,35 | Trung bình | -73 | 87 | |||||||
3330068 | EJ-BA-M-HV-2-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G1/4'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 83 | |||||||
3330069 | EJ-BA-M-HV-3-G1/4 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/4" | NR | Độ chân không cao | 1 | 3 | G1/4'' | 1,47 | Trung bình | -94 | 87 | |||||||
3330071 | EJ-BA-M-LP-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G3/8'' | 0,68 | Trung bình | -89 | 108 | |||||||
3330072 | EJ-BA-M-LP-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 3 | G3/8'' | 1.6 | Trung bình | -89 | 112 | |||||||
3330073 | EJ-BA-M-HF-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G3/8'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 108 | |||||||
3330074 | EJ-BA-M-HF-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 3 | G3/8'' | 1,35 | Trung bình | -73 | 112 | |||||||
3330075 | EJ-BA-M-HV-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G3/8'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 108 | |||||||
3330076 | EJ-BA-M-HV-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 3 | G3/8'' | 1,47 | Trung bình | -94 | 112 | |||||||
3330078 | EJ-BA-MX2-LP-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-LP-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 2 | 2 | G3/8'' | 1,34 | Trung bình | -89 | 151 | |||||||
3330079 | EJ-BA-MX2-LP-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-LP-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 2 | 3 | G3/8'' | 3 | Trung bình | -89 | 158 | |||||||
3330080 | EJ-BA-MX2-HF-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HF-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 2 | 2 | G3/8'' | 1,56 | Trung bình | -73 | 151 | |||||||
3330081 | EJ-BA-MX2-HF-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 2 | 3 | G3/8'' | 2.7 | Trung bình | -73 | 158 | |||||||
3330082 | EJ-BA-MX2-HV-2-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HV-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 2 | 2 | G3/8'' | 1,52 | Trung bình | -94 | 151 | |||||||
3330083 | EJ-BA-MX2-HV-3-G3/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HV-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 2 | 3 | G3/8'' | 2,94 | Trung bình | -94 | 158 | |||||||
MỚI | 3330057 | EJ-BA-M-LP-2-G1/8 | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G1/8'' | 0,67 | Trung bình | -89 | 84 | ||||||
MỚI | 3330161 | EJ-BA-L-LP-2-G1/2 | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-LP-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Áp suất nạp thấp | - | 2 | G1/2'' | 2,8 | Lớn | -89 | 175 | ||||||
MỚI | 3330162 | EJ-BA-L-LP-3-G1/2 | "Bơm chân không EJ-BA-LARGE-LP-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Áp suất nạp thấp | - | 3 | G1/2'' | 5,7 | Lớn | -89 | 189 | ||||||
MỚI | 3330163 | EJ-BA-L-HF-2-G1/2 | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HF-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Lực hút cao | - | 2 | G1/2'' | 3.2 | Lớn | -73 | 175 | ||||||
MỚI | 3330164 | EJ-BA-L-HF-3-G1/2 | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Lực hút cao | - | 3 | G1/2'' | 5,9 | Lớn | -73 | 173 | ||||||
MỚI | 3330165 | EJ-BA-L-HV-2-G1/2 | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HV-2 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Độ chân không cao | - | 2 | G1/2'' | 2.6 | Lớn | -94 | 175 | ||||||
MỚI | 3330166 | EJ-BA-L-HV-3-G1/2 | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HF-3 có giá đỡ và bộ giảm thanh tích hợp, cổng chân không G1/2'' | NR | Độ chân không cao | - | 3 | G1/2'' | 6 | Lớn | -94 | 189 | ||||||
MỚI | 3331057 | EJ-BA-M-LP-2-G1/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G1/8'' | 0,67 | Trung bình | -89 | 76 | ||||||
MỚI | 3331059 | EJ-BA-M-HF-2-G1/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G1/8'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 76 | ||||||
MỚI | 3331061 | EJ-BA-M-HV-2-G1/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G1/8'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 76 | ||||||
MỚI | 3331064 | EJ-BA-M-LP-2-G1/4-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/4" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G1/4'' | 0,67 | Trung bình | -89 | 75 | ||||||
MỚI | 3331066 | EJ-BA-M-HF-2-G1/4-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/4" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G1/4'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 75 | ||||||
MỚI | 3331068 | EJ-BA-M-HV-2-G1/4-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/4" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G1/4'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 75 | ||||||
MỚI | 3331071 | EJ-BA-M-LP-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-LP-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | G3/8'' | 0,68 | Trung bình | -89 | 100 | ||||||
MỚI | 3331073 | EJ-BA-M-HF-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HF-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | G3/8'' | 0,78 | Trung bình | -73 | 100 | ||||||
MỚI | 3331075 | EJ-BA-M-HV-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUM-HV-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | G3/8'' | 0,76 | Trung bình | -94 | 100 | ||||||
MỚI | 3331078 | EJ-BA-MX2-LP-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-LP-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Áp suất nạp thấp | 2 | 2 | G3/8'' | 1,34 | Trung bình | -89 | 134 | ||||||
MỚI | 3331080 | EJ-BA-MX2-HF-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HF-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Lực hút cao | 2 | 2 | G3/8'' | 1,56 | Trung bình | -73 | 134 | ||||||
MỚI | 3331082 | EJ-BA-MX2-HV-2-G3/8-H | Bơm chân không EJ-BA-MEDIUMX2-HV-2 có giá đỡ, cổng chân không G3/8" | NR | Độ chân không cao | 2 | 2 | G3/8'' | 1,52 | Trung bình | -94 | 135 | ||||||
MỚI | 3331161 | EJ-BA-L-LP-2-G1/2-H | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-LP-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/2'' | NR | Áp suất nạp thấp | 1 | 2 | - | 2,8 | Lớn | -89 | 160 | ||||||
MỚI | 3331163 | EJ-BA-L-HF-2-G1/2-H | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HF-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/2'' | NR | Lực hút cao | 1 | 2 | - | 3.2 | Lớn | -73 | 160 | ||||||
MỚI | 3331165 | EJ-BA-L-HV-2-G1/2-H | Bơm chân không EJ-BA-LARGE-HV-2 có giá đỡ, cổng chân không G1/2'' | NR | Độ chân không cao | 1 | 2 | - | 2.6 | Lớn | -94 | 160 |
[mota]
Catalogue
[/mota]