[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Nhà sản xuất: Norgren
Xuất xứ: UK
Bảo hành: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng
Xi lanh RA/8000/M được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO/VDMA, có thể hoạt động với tất cả các loại chất lỏng và khí nén thông thường. Với độ chính xác cao và độ bền vượt trội, xi lanh này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.
Pitesco Vietnam tại đây là một trong những đại lý phân phối chính thức của Norgren tại Việt Nam, cung cấp và phân phối các sản phẩm của Norgren, bao gồm cả xi lanh RA/8000/M. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và tận tâm, Pitesco Vietnam cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý cùng với dịch vụ tốt nhất.
Với sự liên tục đổi mới và cập nhật sản phẩm, đại lý Pitesco Vietnam mang đến cho khách hàng sự tin tưởng nhất định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.
Conforms to ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 and NFE 49-003-1 High performance, ruggedness and reliability Extensive range of mountings.
[/tomtat]
[kythuat]
[kythuat]
Medium:Compressed air, filtered, lubricated or non-lubricated
Operation:Double acting, magnetic piston, adjustable cushioning
Operating pressure:1 … 16 bar (1 … 10 bar for Ø 250 and 320 mm)
Operating temperature:–20°C … +80°C max.
Consult our Technical Service for use below +2°C
Các model cùng loại :
Model | Dia. Ø | Stroke length | Port size | Piston rod Ø |
RA/8032/M/25 | 32 | 25 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/50 | 32 | 50 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/80 | 32 | 80 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/100 | 32 | 100 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/125 | 32 | 125 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/160 | 32 | 160 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/200 | 32 | 200 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/250 | 32 | 250 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/320 | 32 | 320 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/400 | 32 | 400 | G1/8 | 12 |
RA/8032/M/500 | 32 | 500 | G1/8 | 12 |
RA/8040/M/25 | 40 | 25 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/50 | 40 | 50 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/80 | 40 | 80 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/100 | 40 | 100 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/125 | 40 | 125 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/160 | 40 | 160 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/200 | 40 | 200 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/250 | 40 | 250 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/320 | 40 | 320 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/400 | 40 | 400 | G1/4 | 16 |
RA/8040/M/500 | 40 | 500 | G1/4 | 16 |
RA/8050/M/25 | 50 | 25 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/50 | 50 | 50 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/80 | 50 | 80 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/100 | 50 | 100 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/125 | 50 | 125 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/160 | 50 | 160 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/200 | 50 | 200 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/250 | 50 | 250 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/320 | 50 | 320 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/400 | 50 | 400 | G1/4 | 20 |
RA/8050/M/500 | 50 | 500 | G1/4 | 20 |
RA/8063/M/25 | 63 | 25 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/50 | 63 | 50 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/80 | 63 | 80 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/100 | 63 | 100 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/125 | 63 | 125 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/160 | 63 | 160 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/200 | 63 | 200 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/250 | 63 | 250 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/320 | 63 | 320 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/400 | 63 | 400 | G3/8 | 20 |
RA/8063/M/500 | 63 | 500 | G3/8 | 20 |
RA/8080/M/25 | 80 | 25 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/50 | 80 | 50 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/80 | 80 | 80 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/100 | 80 | 100 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/125 | 80 | 125 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/160 | 80 | 160 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/200 | 80 | 200 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/250 | 80 | 250 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/320 | 80 | 320 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/400 | 80 | 400 | G3/8 | 25 |
RA/8080/M/500 | 80 | 500 | G3/8 | 25 |
RA/8100/M/50 | 100 | 50 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/80 | 100 | 80 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/100 | 100 | 100 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/125 | 100 | 125 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/160 | 100 | 160 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/200 | 100 | 200 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/250 | 100 | 250 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/320 | 100 | 320 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/400 | 100 | 400 | G1/2 | 25 |
RA/8100/M/500 | 100 | 500 | G1/2 | 25 |
RA/8125/M/250 | 125 | 250 | G1/2 | 32 |
RA/8125/M/320 | 125 | 320 | G1/2 | 32 |
RA/8125/M/400 | 125 | 400 | G1/2 | 32 |
RA/8125/M/500 | 125 | 500 | G1/2 | 32 |
RA/8160/M/250 | 160 | 250 | G3/4 | 40 |
RA/8160/M/320 | 160 | 320 | G3/4 | 40 |
RA/8160/M/400 | 160 | 400 | G3/4 | 40 |
RA/8160/M/500 | 160 | 500 | G3/4 | 40 |
RA/8200/M/*** | 200 | made to order | G3/4 | 40 |
RA/8250/M/*** | 250 | made to order | G1 | 50 |
RA/8320/M/*** | 320 | made to order | G1 | 63 |
[mota]
Catalogue
[/mota]