[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Nhà sản xuất: Aichi Tokei Denki
Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng
ATZTA TBZ là loại Turbine Gas Meter của Aichi Tokei Denki, được sử dụng để điều chỉnh và quản lý lưu lượng khí trong các quy trình sản xuất và phân phối.
Thiết bị này sử dụng đầu dò Turbine để đo lưu lượng khí, với độ chính xác cao và ổn định trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. ATZTA TBZ có khả năng đo lường lưu lượng từ 1.6 đến 6400 m3/h với độ chính xác ±1.5% và độ phân giải 1:100.
ATZTA TBZ được sản xuất bằng những vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong thời gian dài. Nó được kết nối thông qua một cổng RS485 cho phép truyền tải dữ liệu đo lường đến các thiết bị khác.
Với việc cung cấp một giải pháp an toàn và hiệu quả cho việc quản lý lưu lượng khí, ATZTA TBZ là một trong những loại Turbine Gas Meter được đánh giá cao trong ngành công nghiệp và ngành công nghiệp hóa chất.
[/tomtat]
[kythuat]
Basic model | TBZ60 | TBZ150 | TBZ300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model name | Flow rate correcting model (with the functions of temperature and pressure correction) | – | TBZ 60-3.5 | TBZ 60-9.9 | – | TBZ 150-3.5 | TBZ 150-9.9 | – | TBZ 300-3.5 | TBZ 300-9.9 |
Actual flow rate model (without the functions of temperature and pressure) | TBZ 60-0 | – | – | TBZ 150-0 | – | – | TBZ 300-0 | – | – | |
Operating flow rate range *1 | 6~60m3/h | 12.5~150m3/h | 30~300m3/h | |||||||
Maximum operating pressure | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | 980kPa | 350kPa | 980kPa | |
Accuracy | Flow rate measuring parts | ±1%FS and ±3%RS | ||||||||
Operator parts and temperature and pressure correction parts | – | ±2% RSmax | ±3% RSmax | – | ±2% RSmax | ±3% RSmax | – | ±2% RSmax | ±3% RSmax | |
Display | Corrected gross accumulated flow rate (Only for the corrected flow rate model) | Large LCD in 9 digits with minimum reading of 10 L | Large LCD in 9 digits with minimum reading of 100 L | |||||||
Trip flow rate *2 | Large LCD in 8 digits with minimum reading of 10 L | Large LCD in 8 digits with minimum reading of 100 L | ||||||||
Unadjusted gross accumulated flow rate *3 | Large LCD in 9 digits with minimum reading of 10 L | Large LCD in 9 digits with minimum reading of 100 L | ||||||||
Corrected instantaneous flow rate (Only for the flow rate correction model) | LCD in 4 digits with minimum reading of 0.1 m3/h | LCD in 4 digits with minimum reading of 1 m3/h | ||||||||
Unadjusted instantaneous flow rate | LCD in 4 digits with minimum reading of 0.1 m3/h | LCD in 4 digits with minimum reading of 1 m3/h | ||||||||
Temperature (Only for the models with temperature and pressure correction) | LCD in 3 digits with minimum reading of 0.1 m3/h | |||||||||
Pressure (Only for the corrected flow rate model) | LCD in 3 digits with minimum reading of 0.1 m3/h | |||||||||
Diameters of connected parts | JIS 10K 40A flange | JIS 10K 50A flange | JIS 10K 80A flange | |||||||
Operating temperature range | -10℃~+60℃ | |||||||||
Measurable gases *4 | Town gas, LPG, nitrogen, etc. | |||||||||
Mounting position | Horizontal and Vertical (Display supports both directions.) | |||||||||
Installation location | Indoor and outdoor * 5 | |||||||||
Case structure | Drip-proof structure, IPX 2 equivalent (JIS-CO920) | |||||||||
Power source | Built-in lithium battery | |||||||||
Output signal | Two systems of open collectors (corrected pulse and unadjusted pulse * 6) | |||||||||
Standard pulse unit width * 7 | 100 L/P Maximum load: 24 VDC and 20 mA; Pulse width: 40 msec | |||||||||
Materials | Main piping: Stainless steel; Flange: Steel; Display: Aluminum alloy | |||||||||
Temperature sensor | Platinum resistance temperature detector thermal sensor: JIS A class | |||||||||
Pressure sensor | Semiconductor type pressure sensor (High precision) | |||||||||
Mass | 5.3kg | 6.0kg | 9.4kg |
Basic model | TBZ60 | TBZ150 | TBZ300 |
---|
[mota]
Catalogue
ATZTA TBZ60 , Aichi Tokei Denki, Turbine Gas Meters for Flow Management
ATZTA TBZ150 , Aichi Tokei Denki, Turbine Gas Meters for Flow Management
ATZTA TBZ300 , Aichi Tokei Denki, Turbine Gas Meters for Flow Management
[/mota]