[hinhanh]
Nhà sản xuất: Aichi Tokei Denki
Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 12 tháng
Bảo hành: 12 tháng
AS-W/AS-C là hai phiên bản của Ultrasonic Flow Meter do Aichi Tokei Denki sản xuất, được sử dụng để đo lưu lượng khí và không khí.
AS-W là Ultrasonic Flow Meter cho Fuel Gas. Thiết bị này được thiết kế để đo lưu lượng khí đốt thông qua đường ống bằng cách sử dụng sóng siêu âm. AS-W có khả năng nhanh chóng đo lường lưu lượng và áp lực khí đốt, đảm bảo kết quả đo lường chính xác, đáng tin cậy và được sử dụng trong các hệ thống phân phối khí đốt và trong các quy trình sản xuất.
AS-C là Ultrasonic Flow Meter cho không khí. Thiết bị này được sử dụng để đo lưu lượng không khí thông qua đường ống bằng cách sử dụng sóng siêu âm, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao. AS-C được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hòa không khí, trong các quá trình sản xuất, và trong việc đo kiểm lưu lượng khí thải của các hệ thống đốt chất thải.
Cả hai loại Ultrasonic Flow Meter AS-W/AS-C của Aichi Tokei Denki đều được đánh giá cao về hiệu quả và độ chính xác trong đo lường lưu lượng khí và không khí.
[/tomtat]
[kythuat]
Model | AS-W(For Natural Gas) | AS-W-25 | AS-W-32 | AS-W-40 | AS-W-50 | AS-W-80 | AS-W-100 | AS-W-150 | AS-W-200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-C(For Air) | – | AS-C-40 | AS-C-50 | AS-C-80 | AS-C-100 | AS-C-150 | AS-C-200 | ||||
Nominal diameter | 25A | 32A | 40A | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | |||
Power supply | Built-in lithium battery、battery life 10 years (at surrounding temperature of 20℃)(Excluding 1 year of storage period) | ||||||||||
Years of duration | 10 years (At surrounding temperature of 20℃) (Exclunding 1 year of storage period) | ||||||||||
Measurable fluid | Natural gas(AS-W), Air(AS-C) | ||||||||||
Working pressure (Absolute pressure) | AS-W | 0.07 ~ 0.5MPa (AS-W-□-500BA/5) 0.07 ~ 0.2MPa (AS-W-□-200BA/5) 0.07~ 0.5MPa (AS-W-□-0BA/5) 0BA:No pressure compensated | 0 .07~ 1.0MPa (AS-W-□-1000BA/5) 0.07~ 0.5MPa (AS-W-□-500BA/5) 0.07~ 0.2MPa (AS-W-□-200BA/5) 0.07~ 1.0MPa (AS-W-□-0BA/5) 0BA:No pressure compensated | 0 .07~ 1.0MPa (AS-W-□-1000BA/5) 0.07~ 0.5MPa (AS-W-□-500BA/5) 0.07~ 0.2MPa (AS-W-□-200BA/5) 0.07~ 1.0MPa (AS-W-□-0BA/5) Except EU&UK (Max. 0.15MPa abs) 0BA:No pressure compensated | |||||||
AS-C | – | 0 ~ 1.0MPa (AS-C-□-1000BA/5) | |||||||||
Accuracy | Flowrate measurement accuracy *1 | ±5%RS (m³/h) | Actual flow rate (m³/h) | ±0.7 ∼ 7 | ±1.3 ∼ 13 | ±1.6 ∼ 16 | ±3 ∼ 30 | ±6 ∼ 60 | ±10 ∼ 100 | ±24 ∼ 240 | ±40 ∼ 400 |
±2%RS (m³/h) | Actual flow rate (m³/h) | ±7 ∼ 35 | ±16 ∼ 65 | ±16 ∼ 80 | ±30 ∼ 150 | ±60 ∼ 300 | ±100 ∼ 500 | ±240 ∼ 1200 | ±400 ∼ 2000 | ||
Low flow cut-off (Initial flow rate) *2 | Flow rate (m/s) | 0.05 m/s or less | |||||||||
Actual flow rate (m³/h) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.5 | ±3.2 | ±5.7 | |||
Fluid temperature and humidity | -20 to +60℃, 90% RH or less | ||||||||||
Pressure loss | Zero (Equivalent to straight tube part) | ||||||||||
Display | Pressure *3 | 0000.0kPa (5 digits) | |||||||||
Maintenance *3 | The measurement success rate of ultrasonic measurement (the successful number of ultrasonic measurements in 10 measurements) is indicated in 4 levels. | ||||||||||
Output | Contact output | Open drain output: Unit pulse (forward flow) Pulse unit: 100,1000,10000 (L/P or NL/P) | |||||||||
Telegram output | RS485 Modbus/RTU | ||||||||||
Connection method | ISO7-1 Taper screw connection(JISB 0203, BS21, GB/T7306, 2-2000) equivalent | ISO7005-1 (GB/T9119-2002 PN1.6MPa Flange) equivalent *4 | |||||||||
Installation position | Horizontal and vertical | ||||||||||
Installation location | Indoor and outdoor (protection level IP 64 or equivalent) | ||||||||||
Case material | Aluminum alloy | Stainless alloy | |||||||||
The materials exposed to gases | Aluminum alloy and engineering plastic | Stainless alloy and engineering plastic | |||||||||
Mass | 3.5kg | 4.2kg | 8.4kg | 10.4kg | 14.1kg | 14kg | 21.2kg | 36.2kg |
[mota]
Catalogue
[/mota]